Produktai
Produktai
Garmin Forerunner 610 Klausti
Garmin forerunner 610 valdykite lengvai liesdami lietimui jautrų ekraną. Galite stebėti įveiktą atstumą, greitį, tempą, GPS poziciją. Visada galėsite peržiūrėti įveiktą maršrutą, o GPS dėka rasti kelią atgal. Galite varžytis virtualiose lenktynėse pasirinkdami oponentą iš Garmin connect puslapio. Arba galite nusistatyti parametrus ir susikurti virtualų partnerį, bei stebėti kaip Jums sekasi jį įveikti. Su šiuo laikrodžiu galėsite naudotis „Training Effect“, kuriame galėsite peržiūrėti ir analizuoti savo rezultatus. Belaidžiu (wireless) ryšiu perduokite duomenis į „Garmin Connect“.
Palyginimas
| Laikrodžio dydis | 4.57 x 6.35 x 1.42 cm |
|---|---|
| Ekrano dydis | 2.54 cm |
| Svoris | 72 g |
| Vidutinė akumuliatoriaus darbo trukmė | 4 savaitės budėjimo rėžime; 8val. darbo trukmė |
| Atsparumas vandeniui | IPX7 |
| Širdies ritmo matuoklis | Įsigyjamas papildomai |
| Virtual racer | Yra |
| Ekrano raiška | 128 x 128 taškų |
| Liečiamas ekranas | Yra |
| Mėgstamos vietos | 100 |
| Dviračio greičio jutiklis | Papildomai komplektuojamas |
| Žingsniamatis | Papildomai komplektuojamas |
| Automatinis sinhronizavimas | Yra |
| Virtualus partneris | Yra |
| Auto pauzė | Yra |
| Multi-sport | - |
| Tempo aliarmas | Yra |
| Laiko/atstumo aliarmas | Yra |
| Barometrinis aukštimatis | - |
| Kaina su PVM: | 750.00Lt. |







