Esamos ir būsimos greičio kameros Lietuvos keliuose:
IGO
Garmin
TomTom
Sygic Mobile
Šių kamerų sarašo korekcija by Drevenukas.Su "įsiūtais" garsiniais perspėjimais apie greitį ir atitinkamai pagal greičius suskirstytos.
Įspėjimai apie kameras moterišku balsu visiems Garmin'ams
Įspėjimai apie kameras vyrišku balsu visiems Garmin'ams
Įspejimai apie kameras moterišku balsu TomTom'ams
Atnaujinta: 2010.08.21
TomTom greičio kamerų įkėlimas
Garmin greičio kamerų ar kitų POI įkėlimas su POILoader
IGO greičio kamerų balso perspėjimo įkėlimas
Balso įkėlimo instrukcija diMka.pdf(IGO)
Štai taip atrodo visas kamerų sarašas.Kur matot pliusiukus,tai kamera yra(na bent taip turėtų būti).Kur nėra pliusiukų,vadinasi ten kameros dar nėra,arba as nežinau kad ji ten yra.Taip pat atkreipkit dėmesį ir i greičius.
Radę kameros neatitikimus pagal savo vgyvenamą vietovę,nepatingekit nuvažiuot ir patikslint.Neredaguosiu,jei netikslumas bus vos keli metrai.Jei yra 2 kameros,tai taip ir parašykit kad jos ten dvi ir kurios.
Rašydami nurodykit eilės numerį saraše.Žiūrim ir tikslinam greičius,vietoves,koordinates.
001. 23.38082 , 55.92201 , Aleksandrija
+ 002. 24.34045 , 54.84246 , Antakalnis
+ 003. 24.07491 , 55.29518 , 70, Aristava
+ 004. 24.52244 , 54.57792 , 40, Aukštadvaris
+ 005. 23.20398 , 55.88052 , 50, Aukštelkė
+ 006. 25.18954 , 54.76292 , 30, Avižieniai
+ 007. 23.73266 , 55.63330 , 50, Baisiogala
+ 008. 22.21132 , 55.50599 , 50, Balsiai
+ 009. 24.23199 , 55.73525 , 70, Berčiūnai,Nevėžio g.
+ 010. 24.94774 , 55.81859 , 70, Blizgė
+ 011. 22.22873 , 56.31585 , 90, Bugeniai
012. 21.83188 , 55.35483 , Buikiškė
+ 013. 24.36883 , 55.22657 , 40, Bukonys
+ 014. 22.27163 , 55.24810 , 50, Butkeliai,Tilžės pl. (Greitis 60)
+ 015. 23.72579 , 55.13797 , 110, Cinkiškiai
+ 016. 22.32418 , 56.28206 , 90, Daubariai
+ 017. 21.32088 , 55.71623 , 50, Dauparai
018. 23.91252 , 55.34342 , Daukšiai
+ 019. 22.98665 , 55.36618 , 110, Daumėnai
+ 020. 26.05549 , 55.65960 , 50, Degučiai
+ 021. 23.58824 , 55.97106 , 70, Degučiai
+ 022. 25.54020 , 55.43013 , 90, Deguliai
+ 023. 25.27370 , 54.80532 , Didžioji Riešė
+ 024. 21.28543 , 55.59190 , 50, Dituva
+ 025. 23.92216 , 54.96710 , 50, Vandžiogala,Vandžiogalos pl.
026. 21.91317 , 55.75463 , Drobstai
+ 027. 25.11766 , 55.84486 , 90, Duoniūnai
+ 028. 25.85271 , 55.73876 , 50, Dusetos
029. 26.32073 , 55.51547 , Dūkštas,Vilniaus g.
+ 030. 22.36370 , 55.83195 , 90, Eidžiotai
+ 031. 24.99770 , 54.17440 , 50, Eišiškės,Vilniaus g.
032. 24.67410 , 54.78996 , Elektrėnai
+ 033. 21.41325 , 55.72815 , 110, Gargždai
+ 034. 23.85678 , 54.81859 , 70, Garliava,Vakarinis ap.
+ 035. 23.87421 , 54.82926 , 50, Garliava Vytauto g.
+ 036. 22.99361 , 55.99871 , 80, Gaudžiai
+ 037. 24.35216 , 55.84878 , 90, Paįstrys
+ 038. 23.90840 , 54.50961 , 90, Geruliai
+ 039. 22.39920 , 55.51020 , 110, Girsteikiai
+ 040. 23.55040 , 54.67401 , 70, Gyviškės
+ 041. 25.05548 , 54.68452 , 80, Grigiškės
+ 042. 23.17886 , 54.85013 , 70, Griškabūdis
+ 043. 24.07805 , 54.03388 , 90, Grūtas
044. 23.26232 , 56.10204 , Gruzdžiai
+ 045. 23.58224 , 54.71882 , 70, Guobai
+ 046. 21.57766 , 55.48380 , 50, Inkakliai
+ 047. 24.12285 , 54.99624 , 70, Išorai
+ 048. 25.36166 , 54.41234 , 70, Jaglimainys
+ 049. 25.13761 , 54.22685 , 70, Jančiūnai
+ 050. 22.76794 , 55.52332 , 70, Jauniškė
051. 24.71735 , 56.14645 , Jokūbiškiai
052. 23.58190 , 56.24420 , Joniškis,Žagarės g.
053. 23.84568 , 55.24812 , Josvainiai,Kėdainių g.
054. 21.56721 , 55.28982 , Juknaičiai,Šilutės g.
055. 24.12820 , 54.15081 , Junionys
056. 26.02486 , 55.16870 , Juodiškėlis
+ 057. 21.12586 , 55.55279 , Judkrantė,Gintaro įlankos g.
+ 058. 25.25781 , 54.58515 , 50, Juodšiliai
059. 22.69935 , 55.08556 , Jurbarkas,Muitinės g.
+ 060. 23.98510 , 54.37150 , 90, Jurgiškiai
+ 061. 23.43360 , 55.92021 , 50, Kairiai,Plento g.
+ 062. 21.93765 , 55.70221 , 90, Kalakutiškė
+ 063. 24.34196 , 55.98025 , 70, Kalnas
+ 064. 22.82867 , 55.05497 , 70, Karališkiai
+ 065. 21.47449 , 55.91848 , 50, Kartena
066. 23.25148 , 55.42592 , Kaulakiai
+ 067. 23.98996 , 54.93228 , 80, Kaunas,Islandijos pl.
+ 068. 23.89658 , 54.93753 , 80, Kaunas,Islandijos pl.
+ 069. 23.96448 , 54.91177 , 50, Kaunas,Taikos Pr.
+ 070. 23.83375 , 54.90852 , 70, Kaunas,Vakarinis apv.
+ 071. 24.10556 , 54.91081 , 80, Karčiupis
+ 072. 25.39305 , 55.13140 , 70, Kazokai
+ 073. 23.27785 , 55.29545 , 110, Keryvai
+ 074. 25.40307 , 54.86395 , 50, Kermušiškės
075. 22.78921 , 55.05991 , Kiduliai
+ 076. 22.45526 , 56.00109 , 70, Kiršiai
+ 077. 21.19498 , 55.66001 , 50, Klaipėda,Jūrininkų pr.
+ 078. 21.11044 , 55.73363 , 60, Klaipėda,P.Lideikio g.
+ 079. 21.13063 , 55.74619 , 50, Klaipėda,Liepojos g.
+ 080. 21.13048 , 55.74623 , 50, Klaipėda,Liepojos g.
+ 081. 21.14631 , 55.68665 , 50, Klaipėda,Minijos g.
+ 082. 21.15398 , 55.70909 , 50, Klaipėda,Mokyklos g.
+ 083. 21.13457 , 55.72062 , 50, Klaipėda,Priestočio g.
+ 084. 21.18283 , 55.66831 , 50, Klaipėda,Smiltelės g.
+ 085. 21.17940 , 55.67487 , 50, Klaipėda,Statybininkų pr.
+ 086. 21.17717 , 55.67457 , 50, Klaipėda,Statybininkų pr.
+ 087. 21.14709 , 55.72538 , 70, Klaipėda,Šiaurės pr.
+ 088. 21.18351 , 55.68554 , 50, Klaipėda,Šilutės pl.
+ 089. 21.19291 , 55.67567 , 50, Klaipėda,Šilutės pl.
+ 090. 21.16796 , 55.67557 , 50, Klaipėda,Taikos Pr.
+ 091. 21.16838 , 55.67538 , 50, Klaipėda,Taikos Pr.
+ 092. 21.16022 , 55.68526 , 50, Klaipėda,Taikos pr.
+ 093. 21.15568 , 55.68929 , 50, Klaipėda,Taikos pr.
+ 094. 21.19326 , 55.67033 , 50, Klaipėda,Vingio g.
+ 095. 21.19255 , 55.71970 , 70, Klemiškė
+ 096. 21.18619 , 55.82782 , 50, Kretingalė
+ 097. 24.77190 , 54.78106 , 100, Krivašiūnai
+ 098. 22.69457 , 55.46163 , 110, Kryžkalnis
099. 23.54166 , 54.38072 , Krosna
+ 100. 21.66765 , 55.35266 , 50, Kulėšai
+ 101. 23.20429 , 54.42739 , 90, Kulšliškiai
+ 102. 23.86311 , 54.96229 , 80, Kumpiai
103. 23.44406 , 55.28055 , Kunigiškiai
104. 23.88292 , 55.96544 , Kuosiškiai
+ 105. 21.24644 , 55.93593 , 90, Kurmaičiai
106. 23.03582 , 55.83327 , Kurtuvėnai
107. 21.99860 , 55.56005 , Kvėdarna
108. 22.22255 , 55.62570 , Laukuva
+ 109. 23.88870 , 54.08561 , 90, Leipalingis
+ 110. 25.26872 , 55.61747 , Leliūnai
+ 111. 25.39392 , 55.47340 , 50, Leliūnai,Kauno g.
112. 25.55811 , 55.45405 , Liaumuškos
113. 24.99248 , 55.21556 , Liaušiai
+ 114. 21.64195 , 55.94382 , 90, Liepgiriai
+ 115. 23.92538 , 54.39643 , 50, Luksnėnai,Ateities g.
+ 116. 23.17560 , 54.94860 , 50, Lukšiai,A.Tatarės g.
+ 117. 23.12287 , 54.62313 , 90, Lukšiškiai
118. 22.04616 , 55.10746 , Lumpėnai
+ 119. 25.07340 , 54.87397 , 130, Maišiagala
120. 24.25657 , 55.73443 , Malėtiškis
+ 121. 23.34020 , 54.56771 , 50, Marijampolė,Mokolų g.
+ 122. 24.00126 , 55.23318 , 70, Medekšiai,Veteranų g.
+ 123. 25.50014 , 54.70069 , 50, Mickūnai
124. 22.34508 , 55.76695 , Miežeiniai
+ 125. 25.41595 , 54.81077 , 50, Miškonys
+ 126. 24.27904 , 55.68982 , 70, Molainiai
+ 127. 24.65694 , 56.18920 , 70, Naciūnai
+ 128. 24.02419 , 54.95161 , 70, Narėpai
+ 129. 25.47884 , 54.84509 , 70, Nemenčinė
+ 130. 23.36508 , 54.50010 , 50, Netičkampis
+ 131. 24.02700 , 55.21255 , 90, Nociūnai
+ 132. 23.15450 , 55.36063 , 60, Norgėlai,Plento g.
+ 133. 25.79001 , 55.94602 , 50, Obeliai
+ 134. 25.74471 , 54.97558 , 50, Pabradė,Vilniaus g.
+ 135. 22.14819 , 56.00146 , 90, Pagermantis
+ 136. 23.25981 , 54.54615 , 70, Paikiškiai
137. 25.60300 , 54.64858 , Pakenė
+ 138. 23.87226 , 55.98196 , 50, Pakruojis,Puknonių g.
+ 139. 22.88333 , 55.99877 , 70, Pakulmušiai
+ 140. 21.10581 , 55.90580 , 70, Palanga
141. 25.59165 , 55.93445 , Palūšniai
142. 26.10615 , 55.33099 , 50, Palūšė
143. 25.22434 , 56.02461 , Pandėlys,Biržų g.
+ 144. 23.97245 , 54.44783 , 90, Paplanskai
+ 145. 22.86778 , 55.59000 , 50, Paprūdžiai
+ 146. 23.65544 , 54.55867 , 70, Pašakališkiai
+ 147. 24.43597 , 56.06986 , 90, Pasvalys
+ 148. 23.42186 , 54.54861 , 90, Patašinė
+ 149. 24.25910 , 55.10037 , 70, Paupė
+ 150. 23.12766 , 55.60316 , Pavydai
+ 151. 24.41761 , 54.22099 , 90, Perloja
+ 152. 23.23302 , 54.71307 , 50, Pilviškiai,Vasario 16-osios g.
+ 153. 24.36406 , 55.77846 , 50, Piniava
+ 154. 24.96059 , 54.39175 , 90, Pirčiupiai
+ 155. 21.28214 , 55.78820 , 40, Plikiai
+ 156. 23.94432 , 55.78458 , 70, Pociūnai
+ 157. 22.03312 , 56.27910 , 50, Račaliai
+ 158. 23.94940 , 54.96069 ,70, Radikiai
+ 159. 24.30845 , 55.50987 , 50, Ramygala,Vienkiemių g.
+ 160. 23.77536 , 54.93932 , 50, Raudondvaris,J.Naujelio g.
161. 21.22806 , 55.66877 , Rimkai
+ 162. 23.89081 , 55.89682 , 70, Rozalimas
163. 24.82607 , 54.51558 , Rūdiškės,Traku g.
164. 25.13668 , 54.44051 , Rūdninkai
+ 165. 24.22412 , 54.87439 , 100, Rumšiškės
+ 166. 23.39419 , 54.59572 , 70, Rūdiškiai
+ 167. 24.42333 , 56.22972 , 90, Saločiai
168. 23.97986 , 55.34803 , Sirutiškis,Sodų g.
169. 25.26803 , 55.42310 , Skiemonys,Luknos g.
170. 21.55277 , 56.27109 , Skuodas,Vilniaus g.
+ 171. 23.00763 , 55.38359 , 90, Slabada
172. 24.70754 , 54.58713 , Strėva
+ 173. 25.02888 , 55.37822 , 70, Staskūniškis
+ 174. 25.36067 , 55.67543 , 70, Svėdasai
+ 175. 23.73850 , 55.76563 , 70, Šeduva
176. 23.39073 , 55.68214 , Šiaulėnai
177. 22.36819 , 55.23097 , Šakiai
178. 23.03876 , 54.93236 , Šakiai,Kęstučio g.
+ 179. 24.77614 , 55.28083 , 90, Šaukava
+ 180. 23.23987 , 55.96002 , 90, Šiauliai,Plento g.
+ 181. 23.35938 , 55.97485 , 70, Šiauliai,Tilžės g.
182. 21.81596 , 55.17917 , Šilgaliai
+ 183. 23.98030 , 54.61678 , 90, Škėvonys
+ 184. 24.24414 , 55.04917 , 70, Šveicarija
+ 185. 24.15930 , 54.36740 , 90, Švobiškės
+ 186. 24.36446 , 56.02417 , 90, Talačkoniai
+ 187. 25.31483 , 54.57872 , 70, Totorinė
+ 188. 22.35043 , 55.28949 , 70, Trakšeliškiai
189. 24.85717 , 55.59012 , Troškūnai,Dariaus ir Girėno g.
190. 22.73580 , 56.22643 , Tupikai
+ 191. 25.64668 , 55.51403 , 90, Utena,J.Basanavičiaus g.
+ 192. 25.61038 , 55.47488 , 90, Utena,K.Ladygos g.
+ 193. 25.06472 , 54.61983 , 70, Užukampis
+ 194. 24.11760 , 54.43017 , 90, Vaidaugai
195. 22.75878 , 55.69887 , Vaiguva
+ 196. 22.58433 , 56.00051 , 70, Vainočiai
+ 197. 21.37733 , 55.79133 , 70, Vaiteliai
+ 198. 23.95031 , 55.10429 , 50, Vandžiogala
+ 199. 21.81621 , 55.89426 , 50, Varkaliai
+ 200. 24.81498 , 55.25897 , 130, Varkališkiai
201. 23.67033 , 54.10622 , Veisiejai,Vytauto g.
+ 202. 22.68643 , 56.19078 , 50, Venta
+ 203. 24.85150 , 55.10686 , 130, Veselka
+ 204. 21.47056 , 55.71765 , 50, Vėžaičiai
205. 22.37777 , 55.08661 , Viešvilė
+ 206. 24.86493 , 55.30780 , 50, Vidiškiai
207. 23.33703 , 55.27977 , Viliošiai
+ 208. 21.40555 , 55.51278 , 50, Vilkyčiai
+ 209. 25.35948 , 54.69168 , 70, Vilnia,S.Batoro g.
+ 210. 25.30851 , 54.69654 , 50, Vilnius,Antakalnio g.
+ 211. 25.30879 , 54.69908 , 50, Vilnius,Antakalnio g.
+ 212. 25.31793 , 54.72027 , 50, Vilnius,Antakalnio g.
+ 213. 25.31580 , 54.71374 , 50, Vilnius,Antakalnio g.
+ 214. 25.25922 , 54.73547 , 50, Vilnius,Ateities g.
+ 215. 25.27172 , 54.65506 , 60, Vilnius,Dariaus ir Girėno g.
+ 216. 25.27098 , 54.71333 , 60, Vilnius,Geležinio Vilko g.
+ 217. 25.26210 , 54.68589 , 60, Vilnius,Geležinio Vilko g.
+ 218. 25.26749 , 54.72901 , 60, Vilnius,Geležinio Vilko g.
+ 219. 25.24890 , 54.68222 , 60, Vilnius,Geležinio Vilko g.
+ 220. 25.25798 , 54.71631 , 40, Vilnius,Gelvonų g.
+ 221. 25.27898 , 54.68678 , 50, Vilnius,Jogailos g.
+ 222. 25.21792 , 54.71270 , 50, Vilnius,Justiniškių g.
+ 223. 25.27706 , 54.73919 , 50, Vilnius,Kalvarijų g.
+ 224. 25.28505 , 54.70731 , 50, Vilnius,Kalvarijų g.
+ 225. 25.30796 , 54.72364 , 60, Vilnius,Kareivių g.
+ 226. 25.30340 , 54.65946 , 50, Vilnius,Liepkalnio g.
+ 227. 25.29136 , 54.69517 , 50, Vilnius,Konstitucijos pr.
+ 228. 25.26918 , 54.69804 , 50, Vilnius,Konstitucijos pr.
+ 229. 25.23282 , 54.71907 , 50, Vilnius,Laisvės pr.
+ 230. 25.22240 , 54.67419 , 70, Vilnius,Laisvės pr.
+ 231. 25.21666 , 54.69273 , 50, Vilnius,Laisvės pr.
+ 232. 25.22672 , 54.70741 , 50, Vilnius,Laisvės pr.
+ 233. 25.27023 , 54.75445 , 60, Vilnius,Molėtų pl.
+ 234. 25.39323 , 54.62658 , 80, Vilnius,Minsko pl.
+ 235. 25.35529 , 54.64056 , 50, Vilnius Minsko pl.
+ 236. 25.31263 , 54.68296 , 50, Vilnius,Olandų g.
+ 237. 25.21495 , 54.67120 , 70, Vilnius,Oslo g.
+ 238. 25.20195 , 54.67084 , 70, Vilnius,Oslo g.
+ 239. 25.24480 , 54.70991 , 50, Vilnius,Ozo g.
+ 240. 25.27682 , 54.71277 , 60, Vilnius,Ozo g.
+ 241. 25.18327 , 54.71040 , 60, Vilnius,Pilaitės pr.
+ 242. 25.28173 , 54.76118 , 60, Vilnius,Santariškių g.
+ 243. 25.24130 , 54.67049 , 50, Vilnius,Savanorių pr.
+ 244. 25.22028 , 54.65175 , 60, Vilnius,Savanorių pr.
+ 245. 25.13893 , 54.65939 , 80, Vilnius,Savanorių pr.
+ 246. 25.21297 , 54.64807 , 60, Vilnius,Savanorių pr.
+ 247. 25.18156 , 54.64163 , 70, Vilnius,Savanoriu pr.
+ 248. 25.24770 , 54.69841 , 50, Vilnius,Sėlių g.
+ 249. 25.25392 , 54.72360 , 40, Vilnius,S.Stanevičiaus g.
+ 250. 25.26850 , 54.67410 , 50, Vilnius,Švitrigailos g.
+ 251. 25.26763 , 54.67770 , 50, Vilnius,Švitrigailos g.
+ 252. 25.29375 , 54.69996 , 50, Vilnius,Tuskulėnų g.
+ 253. 25.24039 , 54.69914 , 60, Vilnius,T.Narbuto g.
+ 254. 25.25698 , 54.70421 , 60, Vilnius,Ukmergės g.
+ 255. 25.24834 , 54.71358 , 60, Vilnius,Ukmergės g.
+ 256. 25.25663 , 54.70487 , 60, Vilnius,Ukmergės g.
+ 257. 25.28002 , 54.68938 , 50, Vilnius,Vilniaus g.
+ 258. 25.11122 , 54.62367 , 70, Vilnius,Vokės g.
+ 259. 25.10290 , 54.62202 , 70, Vilnius,Vokės g.
+ 260. 25.30576 , 54.67569 , 60, Vilnius,Zarasų g.
+ 261. 25.30721 , 54.67589 , Vilnius,P.Višinskio g.
+ 262. 25.30463 , 54.70402 , 50, Vilnius,Žirmūnų g.
+ 263. 25.30070 , 54.69793 , 50, Vilnius,Žirmūnų g.
+ 264. 22.81415 , 54.62748 , 40, Virbalis,Vilniaus g.
+ 265. 23.75291 , 54.90656 , 70, Virbališkiai
+ 266. 21.11824 , 55.90503 , 70, Vydmantai,Palangos pl.
+ 267. 24.98733 , 55.46421 , 50, Zaviesiškis
+ 268. 24.90341 , 54.61978 , 50, Žaizdriai
+ 269. 24.58864 , 54.86994 , 70, Žasliai,Vilniaus g.
270. 24.88378 , 55.06914 , Žemosios Viesos
+ 271. 22.02845 , 56.09980 , 90, Žemaičių Kalvarija
+ 272. 24.45322 , 54.81200 , 70, Žiežmariai
+ 273. 23.74160 , 55.72431 , 70, Žilioniai
274. 22.70300 , 55.19461 , Žindaičiai
+ 275. 22.93211 , 55.08895 , 70, Žvyriai
Ačiū sakome: PauLita,Mi5,Drevenukas ir FIZZ



